Таблиця змішування кольорів
колір | 1 колір | +2 колір+ |
---|---|---|
Бірюзово-Синій | Синій + додати трохи Зеленого | |
бірюзовий | Синій + Зелений | |
Біло-Синій | Білий + додати Синій | |
Веджвуд-Синій | Білий + додати Синій і краплю Чорного | |
Королівський Синій | Синій + додати Чорний і краплю Зеленого | |
Темно синій | Синій + додати Чорний і краплю Зеленого | |
фіолетовий | Червоний + Синій | |
сірий | Білий + Додати трохи Чорного | |
сірий | Білий + Чорний | |
сірий холодний | Сірий + Синій або Зелений | |
Перламутрово-Сірий | Білий + Додати Чорний, трохи Синього | |
сірий теплий | Сірий + Охра або Умбра | |
середній Коричневий | Жовтий + Додати червоний і синій, Білий для освітлення, Чорний для темного. | |
коричневий | Червоний + Зелений (червоний + Жовтий + Синій) | |
Червоно-коричневий | Червоний + Коричневий | |
Червоно-коричневий | Червоний & Жовтий + Додати Синій і Білий для освітлення | |
Золотисто-коричневий | Жовтий + Додати Червоний, Синій, Білий. Більше Жовтого для контрастності | |
тютюновий | Жовтий + Зелений + Білий + Червоний | |
гірчичний | Жовтий + Додати Червоний, Чорний і трохи Зеленого | |
гірчичний | Жовтий + Червоний + Чорний + Зелений | |
бежевий | Взяти Коричневий і поступово додавати Білий до отримання Бежевого кольору. Додавати Жовтий для яскравості. | |
бежевий | Білий + Коричневий + Жовтий | |
Колір яєчної шкаралупи | Білий + Жовтий, трохи Коричневого | |
Не зовсім Білий | Білий + Додати Коричневий або Чорний | |
Рожево-Сірий | Білий + Крапля Червоного або Чорного | |
Сіро-блакитний | Білий + Додати світло-Сірий плюс крапля синього | |
Зелено-Сірий | Білий + Додати світло-Сірий плюс крапля Зеленого | |
хакі | Коричневий + Зелений | |
сірий вугілля | Білий + додати Чорний | |
авокадо | Жовтий + додати Коричневий і Чорний | |
помаранчевий | Жовтий + додати Червоний | |
Золотий | Жовтий + крапля Червоного або Коричневого | |
жовтий | Жовтий + Білий для освітлення, Червоний або Коричневий для отримання темного відтінку | |
Лимонно-жовтий | Жовтий + додати Білий, трохи Зеленого | |
лимонний Жовтий | Жовтий + Білий + Зелений | |
Світло коричневий | Жовтий + додати Білий, Чорний, Коричневий | |
Блідо-зелений | Жовтий + додати Синій / Чорний для глибини | |
Трав’янисто-зелений | Жовтий + додати Синій і Зелений | |
оливковий | Зелений + додати Жовтий | |
Світло зелений | Зелений + додати Білий / Жовтий | |
Бірюзово-зелений | Зелений + додати Синій | |
Темно-зелений | Жовтий + додати Синій | |
хвойний | Зелений + додати Жовтий і Чорний | |
зелений | Жовтий + Блакитний або синій | |
зелений Оливковий | Зелений + Жовтий | |
Колір Зеленого папороті | Білий + додати Зелений, Чорний і Білий | |
Колір лісової зелені | Зелений + додати Чорний | |
зелений Хвойний | Зелений + Жовтий + Чорний | |
Смарагдово-зелений | Жовтий + додати Зелений і Білий | |
салатовий | Жовтий + додати Білий і Зелений | |
Колір морської хвилі | Білий + додати Зелений і Чорний | |
рожевий | Білий + додати трохи Червоного | |
абрикосовий | Червоний + Охра + Білий (червоний + Жовтий + Коричневий + Білий) | |
каштановий | Червоний + додати Чорний або Коричневий | |
Королівський Червоний | Червоний + додати Блакитний | |
червоний | Червоний + Білий для освітлення, Жовтий, щоб отримати Помаранчево-червоний | |
Королівський пурпурний | Червоний + додати Синій і жовтий | |
пурпурний | Червоний + Синій + Жовтий | |
Темно-пурпурний | Червоний + додати Синій і Чорний | |
Томатно-Червоний | Червоний + додати Жовтий і Коричневий | |
Мандарин, Помаранчевий | Жовтий + додати Червоний і Коричневий | |
колір меду | Білий, Жовтий і темно-коричневий | |
помаранчевий | Білий + додати Помаранчевий і Коричневий | |
помаранчевий | Червоний + Жовтий | |
Золотий | Жовтий + Червоний або Коричневий | |
Рудувато-каштановий | Червоний + додати Коричневий і Чорний | |
Колір Червоного бургундського | Червоний + додати Коричневий, Чорний і Жовтий | |
малиновий | Синій + додати Білий, Червоний та Коричневий | |
Слива | Червоний + додати Білий, Синій і Чорний | |
каштановий | Жовтий + Червоний, Чорний і Білий | |
Темно коричневий | Жовтий + Червоний, Чорний і Білий | |
Мідно-Сірий | Чорний + додати Білий і Червоний | |
Охра | Жовтий + Коричневий | |
Теракота | Помаранчевий + Коричневий (Червоний + Жовтий + Коричневий) | |
Чорний | Чорний Використовувати Чорний як смола | |
Чорний | Червоний + Синій + Зелений |
Немає коментарів:
Дописати коментар